Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 27/05/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 702 | 475 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 475 | 702 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
671 | 410 | 051 | 853 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
244 | 536 | 064 | |||||||||||
620 | 855 | 331 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
831 | 814 | 197 | 651 | ||||||||||
954 | 548 | 968 | 007 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Xem thêm thống kê Mega 645
- Xem thêm quay thử xổ số Vietlott
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 25/05/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 116 | 716 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 716 | 116 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
692 | 011 | 282 | 170 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
991 | 471 | 727 | |||||||||||
330 | 554 | 952 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
567 | 780 | 545 | 259 | ||||||||||
754 | 174 | 121 | 634 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 23/05/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 556 | 999 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 999 | 556 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
978 | 393 | 610 | 415 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
473 | 218 | 790 | |||||||||||
316 | 089 | 982 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
401 | 026 | 476 | 213 | ||||||||||
116 | 690 | 509 | 841 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 20/05/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 150 | 086 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 086 | 150 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
247 | 824 | 244 | 367 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
585 | 174 | 424 | |||||||||||
800 | 349 | 323 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
149 | 975 | 731 | 841 | ||||||||||
269 | 976 | 216 | 130 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 18/05/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 979 | 682 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 682 | 979 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
366 | 376 | 110 | 920 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
665 | 956 | 338 | |||||||||||
207 | 851 | 935 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
190 | 799 | 474 | 659 | ||||||||||
231 | 254 | 340 | 014 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 16/05/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 110 | 926 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 926 | 110 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
383 | 917 | 553 | 917 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
814 | 773 | 420 | |||||||||||
487 | 293 | 545 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
220 | 663 | 608 | 003 | ||||||||||
342 | 412 | 591 | 963 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 13/05/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 953 | 838 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 838 | 953 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
789 | 144 | 471 | 699 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
985 | 685 | 926 | |||||||||||
329 | 481 | 303 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
872 | 693 | 145 | 789 | ||||||||||
195 | 574 | 794 | 160 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |