Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 26/09/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 349 | 334 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 334 | 349 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
654 | 636 | 956 | 281 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
204 | 663 | 345 | |||||||||||
424 | 467 | 976 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
162 | 596 | 330 | 304 | ||||||||||
106 | 344 | 814 | 473 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Xem thêm thống kê Mega 645
- Xem thêm quay thử xổ số Vietlott
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 23/09/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 276 | 623 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 623 | 276 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
419 | 598 | 365 | 551 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
310 | 701 | 329 | |||||||||||
986 | 570 | 351 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
569 | 006 | 646 | 084 | ||||||||||
373 | 132 | 356 | 385 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 21/09/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 216 | 145 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 145 | 216 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
881 | 992 | 026 | 968 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
863 | 418 | 758 | |||||||||||
008 | 754 | 901 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
523 | 346 | 903 | 201 | ||||||||||
704 | 543 | 805 | 091 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 19/09/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 408 | 535 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 535 | 408 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
770 | 675 | 831 | 097 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
802 | 965 | 890 | |||||||||||
776 | 239 | 585 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
759 | 497 | 769 | 282 | ||||||||||
741 | 907 | 827 | 334 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 16/09/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 955 | 646 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 646 | 955 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
720 | 422 | 088 | 216 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
089 | 102 | 884 | |||||||||||
868 | 885 | 812 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
086 | 597 | 407 | 480 | ||||||||||
733 | 662 | 500 | 442 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 14/09/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 853 | 466 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 466 | 853 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
712 | 599 | 854 | 688 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
942 | 505 | 741 | |||||||||||
816 | 805 | 466 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
439 | 434 | 573 | 711 | ||||||||||
965 | 674 | 242 | 260 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 12/09/2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 2 tỷ | ||||||||||||
Phụ ĐB | 400tr | ||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
149 | 190 | 573 | 047 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
722 | 977 | 303 | |||||||||||
655 | 194 | 791 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
722 | 634 | 272 | 429 | ||||||||||
291 | 144 | 416 | 979 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |